loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 3.48 4.41 0.00
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 3.21 4.07 0.00
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 2.45 3.11 0.00
Equity-Infosys Mar 31, 2024 1.71 2.17 0.00
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 1.59 2.02 0.00
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 1.42 1.80 0.00
Equity-TCS Mar 31, 2024 1.25 1.59 0.00
Equity-ITC Mar 31, 2024 1.21 1.54 0.00
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2024 1.02 1.29 0.00
Equity-Axis Bank Mar 31, 2024 0.95 1.20 0.00
Equity-St Bk of India Mar 31, 2024 0.92 1.17 0.00
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 0.88 1.11 0.00
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2024 0.84 1.06 0.00
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 0.74 0.94 0.00
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2024 0.65 0.82 0.00
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2024 0.64 0.82 0.00
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 0.62 0.79 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 0.59 0.75 0.00
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 0.59 0.75 0.00
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 0.59 0.75 0.00
Equity-M & M Mar 31, 2024 0.59 0.75 0.00
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 0.57 0.73 0.00
Equity-Lupin Mar 31, 2024 0.56 0.72 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 0.56 0.71 0.00
Equity-Tata Motors Mar 31, 2024 0.56 0.71 0.00
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 0.54 0.69 0.00
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 0.53 0.67 0.00
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2024 0.52 0.66 0.00
Equity-NTPC Mar 31, 2024 0.51 0.65 0.00
Equity-Titan Company Mar 31, 2024 0.51 0.64 0.00
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 0.50 0.64 0.00
Equity-BSE Mar 31, 2024 0.49 0.62 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 0.49 0.62 0.00
Equity-Coforge Mar 31, 2024 0.49 0.62 0.00
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 0.49 0.62 0.00
Equity-B H E L Mar 31, 2024 0.46 0.58 0.00
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 0.45 0.57 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 0.44 0.56 0.00
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 0.44 0.56 0.00
Equity-H P C L Mar 31, 2024 0.44 0.56 0.00
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 0.43 0.55 0.00
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 0.42 0.54 0.00
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 0.42 0.53 0.00
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 0.42 0.53 0.00
Equity-Tata Steel Mar 31, 2024 0.41 0.52 0.00
Equity-Asian Paints Mar 31, 2024 0.41 0.52 0.00
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 0.41 0.52 0.00
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 0.41 0.51 0.00
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 0.40 0.51 0.00
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2024 0.40 0.51 0.00
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 0.40 0.50 0.00
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 0.39 0.50 0.00
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 0.39 0.50 0.00
Equity-MRF Mar 31, 2024 0.39 0.49 0.00
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 0.38 0.49 0.00
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 0.38 0.48 0.00
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 0.37 0.47 0.00
Equity-Jio Financial Mar 31, 2024 0.37 0.46 0.00
Equity-Voltas Mar 31, 2024 0.36 0.46 0.00
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 0.36 0.46 0.00
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2024 0.36 0.46 0.00
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 0.36 0.45 0.00
Equity-Astral Mar 31, 2024 0.36 0.45 0.00
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 0.36 0.45 0.00
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 0.35 0.44 0.00
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 0.35 0.44 0.00
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 0.34 0.43 0.00
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 0.34 0.43 0.00
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 0.34 0.43 0.00
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 0.34 0.43 0.00
Equity-O N G C Mar 31, 2024 0.33 0.42 0.00
Equity-NMDC Mar 31, 2024 0.33 0.42 0.00
Equity-UPL Mar 31, 2024 0.33 0.42 0.00
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2024 0.33 0.42 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 0.33 0.42 0.00
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2024 0.33 0.42 0.00
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 0.33 0.42 0.00
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 0.32 0.41 0.00
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 0.32 0.40 0.00
Equity-Coal India Mar 31, 2024 0.32 0.40 0.00
Equity-Adani Ports Mar 31, 2024 0.31 0.40 0.00
Equity-Oil India Mar 31, 2024 0.31 0.39 0.00
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 0.31 0.39 0.00
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 0.30 0.38 0.00
Equity-Nestle India Mar 31, 2024 0.30 0.38 0.00
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 0.30 0.38 0.00
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 0.29 0.37 0.00
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 0.29 0.36 0.00
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 0.29 0.36 0.00
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2024 0.28 0.36 0.00
Equity-S A I L Mar 31, 2024 0.28 0.36 0.00
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 0.28 0.36 0.00
Equity-Trent Mar 31, 2024 0.28 0.35 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 0.27 0.35 0.00
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2024 0.27 0.34 0.00
Equity-Adani Enterp. Mar 31, 2024 0.27 0.34 0.00
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 0.27 0.34 0.00
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 0.27 0.34 0.00
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 0.26 0.33 0.00
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2024 0.26 0.33 0.00
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2024 0.25 0.32 0.00
Equity-JSW Steel Mar 31, 2024 0.25 0.32 0.00
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 0.25 0.32 0.00
Equity-Cipla Mar 31, 2024 0.25 0.32 0.00
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 0.25 0.32 0.00
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 0.25 0.32 0.00
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 0.25 0.31 0.00
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 0.24 0.31 0.00
Equity-ACC Mar 31, 2024 0.24 0.31 0.00
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 0.24 0.31 0.00
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 0.24 0.31 0.00
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 0.24 0.30 0.00
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 0.24 0.30 0.00
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2024 0.24 0.30 0.00
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 0.24 0.30 0.00
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 0.23 0.29 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2024 0.23 0.29 0.00
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 0.23 0.29 0.00
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 0.23 0.29 0.00
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 0.22 0.28 0.00
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 0.22 0.28 0.00
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 0.22 0.28 0.00
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 0.22 0.28 0.00
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2024 0.22 0.28 0.00
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 0.22 0.28 0.00
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 0.22 0.28 0.00
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2024 0.22 0.27 0.00
Equity-Wipro Mar 31, 2024 0.22 0.27 0.00
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2024 0.22 0.27 0.00
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 0.21 0.27 0.00
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 0.21 0.27 0.00
Equity-Adani Green Mar 31, 2024 0.21 0.27 0.00
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2024 0.21 0.27 0.00
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2024 0.21 0.27 0.00
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 0.21 0.27 0.00
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 0.21 0.27 0.00
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 0.21 0.26 0.00
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 0.21 0.26 0.00
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2024 0.20 0.26 0.00
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 0.20 0.26 0.00
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2024 0.20 0.25 0.00
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 0.20 0.25 0.00
Equity-Linde India Mar 31, 2024 0.20 0.25 0.00
Equity-I O C L Mar 31, 2024 0.20 0.25 0.00
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 0.20 0.25 0.00
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 0.19 0.24 0.00
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 0.19 0.24 0.00
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2024 0.19 0.23 0.00
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-DLF Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-B P C L Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 0.18 0.23 0.00
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 0.18 0.22 0.00
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 0.18 0.22 0.00
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 0.18 0.22 0.00
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2024 0.18 0.22 0.00
Equity-One 97 Mar 31, 2024 0.17 0.22 0.00
Equity-Biocon Mar 31, 2024 0.17 0.22 0.00
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 0.17 0.22 0.00
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 0.17 0.21 0.00
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2024 0.16 0.21 0.00
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 0.16 0.20 0.00
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 0.16 0.20 0.00
Equity-Adani Power Mar 31, 2024 0.16 0.20 0.00
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2024 0.16 0.20 0.00
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2024 0.16 0.20 0.00
Equity-Siemens Mar 31, 2024 0.15 0.19 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 0.15 0.19 0.00
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2024 0.15 0.19 0.00
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 0.15 0.19 0.00
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 0.15 0.19 0.00
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2024 0.15 0.19 0.00
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 0.15 0.19 0.00
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2024 0.14 0.18 0.00
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 0.14 0.18 0.00
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 0.14 0.18 0.00
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2024 0.14 0.18 0.00
Equity-SKF India Mar 31, 2024 0.14 0.18 0.00
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2024 0.14 0.18 0.00
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 0.14 0.18 0.00
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2024 0.14 0.17 0.00
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 0.14 0.17 0.00
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 0.13 0.17 0.00
Equity-Atul Mar 31, 2024 0.13 0.17 0.00
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 0.13 0.16 0.00
Equity-Timken India Mar 31, 2024 0.13 0.16 0.00
Equity-Bata India Mar 31, 2024 0.13 0.16 0.00
Equity-3M India Mar 31, 2024 0.12 0.16 0.00
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 0.12 0.16 0.00
Equity-SJVN Mar 31, 2024 0.12 0.16 0.00
Equity-Emami Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Havells India Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-SRF Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Vedanta Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 0.12 0.15 0.00
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 0.11 0.15 0.00
Equity-Bajaj Holdings Mar 31, 2024 0.11 0.14 0.00
Equity-Shree Cement Mar 31, 2024 0.11 0.14 0.00
Equity-A B B Mar 31, 2024 0.11 0.14 0.00
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 0.11 0.14 0.00
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 0.11 0.14 0.00
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 0.11 0.13 0.00
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 0.10 0.13 0.00
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 0.10 0.13 0.00
Equity-Adani Energy Sol Mar 31, 2024 0.10 0.13 0.00
Equity-Tata Motors-DVR Mar 31, 2024 0.10 0.12 0.00
Equity-Dabur India Mar 31, 2024 0.10 0.12 0.00
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2024 0.10 0.12 0.00
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 0.10 0.12 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 0.10 0.12 0.00
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 0.09 0.12 0.00
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 0.09 0.12 0.00
Equity-I R C T C Mar 31, 2024 0.09 0.11 0.00
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 0.09 0.11 0.00
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 0.09 0.11 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 0.09 0.11 0.00
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 0.09 0.11 0.00
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 0.08 0.11 0.00
Equity-I R F C Mar 31, 2024 0.08 0.11 0.00
Equity-Marico Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-Adani Total Gas Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-Bosch Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2024 0.08 0.10 0.00
Equity-Life Insurance Mar 31, 2024 0.07 0.09 0.00
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2024 0.07 0.09 0.00
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2024 0.07 0.09 0.00
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 0.07 0.09 0.00
Equity-SBI Cards Mar 31, 2024 0.06 0.08 0.00
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 0.06 0.08 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 0.06 0.08 0.00
Equity-F A C T Mar 31, 2024 0.06 0.07 0.00
Equity-Berger Paints Mar 31, 2024 0.05 0.06 0.00
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 0.05 0.06 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.38 -0.48 0.00